育英奨学金事業は、社会有用の人材育成を通じ、建設業の発展に資する目的として、被災者の子に対して返済不要の奨学金を給付する事業です。
- 【奨学生の対象】
- 業務災害または通勤災害により被災し、死亡、障害1級から3級、傷病1級から3級に該当し、建設共済保険において保険金支払いの対象となった方の子に対して、要保育期間および小学校から大学までの在学期間中、継続して奨学金を給付します。
共済団の奨学金は、他の奨学金制度を既に利用されている方でも受けることができ、返済は不要です。
2023年度 育英奨学事業
学 年 | 進 級 進 学 |
新規採用 4〜3月 |
退学等 | 合 計 | 給 付 額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要保育児 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1人月額 12,000円 合計 1,104,000円 |
|
小学生 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1人月額 12,000円 合計 5,880,000円 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
合 計 | 40 | 2 | 0 | 42 | ||
中学生 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1人月額 16,000円 合計 5,424,000円 |
2 | 9 | 3 | 0 | 12 | ||
3 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
合 計 | 26 | 3 | 0 | 29 | ||
高校生 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1人月額 18,000円 合計 9,882,000円 |
2 | 13 | 1 | 0 | 14 | ||
3 | 18 | 2 | 0 | 20 | ||
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
合 計 | 44 | 3 | 0 | 47 | ||
大学等 | 1 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1人月額 39,000円 合計 19,422,000円 |
2 | 10 | 0 | 1 | 9 | ||
3 | 11 | 1 | 0 | 12 | ||
4 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
合 計 | 41 | 3 | 2 | 42 | ||
合 計 | 158 | 13 | 2 | 169 | 41,712,000円 |
※2024年4月より育英奨学金の金額を以下の通り改定いたしました。
学 年 | 1人月額金額(変更前) | 1人月額金額(変更後) |
---|---|---|
要保育児 | 12,000円 | 12,000円 |
小学生 | 12,000円 | 15,000円 |
中学生 | 16,000円 | 20,000円 |
高校生 | 18,000円 | 19,000円 |
大学生 | 39,000円 | 39,000円 |