平成28年度 奨学生学年別一覧表
| 府県別 | 採用 件数 |
要保 育児 |
小 学 校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | 大 学 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | その他 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | その他 | ||||
| 北海道 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 東 北 |
青森 | ||||||||||||||||||||
| 岩手 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 宮城 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 秋田 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 山形 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 福島 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 関 東 ・ 甲 信 越 |
茨城 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 栃木 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 群馬 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 埼玉 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 千葉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 東京 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 神奈川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 山梨 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 新潟 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 長野 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東 海 |
岐阜 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡 | |||||||||||||||||||||
| 愛知 | |||||||||||||||||||||
| 三重 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 北 陸 |
富山 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石川 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 福井 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 近 畿 |
滋賀 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 京都 | |||||||||||||||||||||
| 大阪 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 兵庫 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 奈良 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 和歌山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 中 国 |
鳥取 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 島根 | |||||||||||||||||||||
| 岡山 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 広島 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 山口 | |||||||||||||||||||||
| 四 国 |
徳島 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 香川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 愛媛 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高知 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 九 州 |
福岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 佐賀 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 長崎 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 熊本 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 大分 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 宮崎 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 鹿児島 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合 計 | 208 | 9 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 17 | 11 | 21 | 20 | 26 | 17 | 11 | 11 | 4 | |||



